Google


Hernando County Florida Recent Home Sales Data
Address Sub Sale Date
4057 Amberjack Dr Hernando Beach 196,000 07/23/2010
21395 Anderson Rd Damac 28,200 07/28/2010
7182 Apache Trl Weeki Wachee Woodlands 47,000 08/06/2010
2236 Arrow Ave Spring Hill 71,000 07/28/2010
14019 Barlington St Spring Hill 90,500 08/06/2010
12115 Baxley St Spring Hill 78,500 07/14/2010
9845 Bayside Ct Spring Hill 24,000 07/16/2010
3774 Beaumont Loop Sterling Hill 110,000 08/12/2010
6166 Beechwood Dr Whispering Oaks 81,000 08/10/2010
14108 Bensbrook Dr Sterling Hill 135,000 08/23/2010
8169 Berkeley Manor Blvd Berkeley Manor 50,000 08/12/2010
4470 Bimini Dr Gulf Coast Retreats 155,000 07/23/2010
1483 Bishop Rd Spring Hill 120,000 08/24/2010
2069 Bishop Rd Spring Hill 52,000 08/13/2010
9073 Blackstone St Spring Hill 146,500 08/11/2010
9131 Blaine Rd Spring Hill 80,000 08/16/2010
4370 Bluewater Ave Spring Hill 40,000 08/23/2010
3287 Bluffview Dr Spring Hill 80,000 07/28/2010
3343 Bluffview Dr Spring Hill 122,000 07/28/2010
10529 Blythville Rd Spring Hill 140,000 08/13/2010
11307 Blythville Rd Spring Hill 86,500 07/30/2010
7264 Bottle Brush Dr Timber Pines 70,000 08/11/2010
8402 Boyce St Spring Hill 74,000 08/16/2010
3739 Bramblewood Loop Sterling Hill 123,000 08/16/2010
2218 Broadmoor Ln Timber Pines 60,000 07/28/2010
7169 Catalina St Spring Hill 40,000 07/30/2010
7199 Catalina St Spring Hill 40,000 08/06/2010
5250 Championship Cup Ln Silverthorn 257,500 07/22/2010
1111 Cobblestone Dr Spring Hill 34,000 07/30/2010
3495 Cobia Dr Hernando Beach 250,000 07/30/2010
8299 Cofield Ln Spring Hill 101,000 08/12/2010
9153 Colmart St Spring Hill 105,000 08/11/2010
4278 Columbus Dr Gulf Coast Retreats 170,000 08/05/2010
8282 Coral St Spring Hill 125,000 08/09/2010
13335 County Line Rd Acreage Parcel 180,000 07/30/2010
1376 Crescent Oaks Ct Timber Pines 114,000 07/09/2010
7150 Crown Oaks Dr Timber Pines 116,000 08/11/2010
2544 Crystal Lake Dr Timber Pines 100,000 08/17/2010
8261 Delaware Dr River Country Estates 185,000 07/02/2010
6176 Dorset Rd Spring Hill 86,000 07/29/2010
3125 Double Eagle Ct Timber Pines 130,000 08/19/2010
3474 Dow Ln Spring Hill 120,000 08/12/2010
3083 Dumont Ave Spring Hill 92,000 08/09/2010
10046 Dunkirk Rd Oakridge Estates 116,000 07/30/2010
15473 Eastwood Trl Springwood Estates 105,000 07/30/2010
1087 Embassy Ave Spring Hill 20,000 08/13/2010
12180 Eskimo Curlew Rd Royal Highlands 90,000 08/23/2010
14423 Finsbury Dr Villages At Avalon 136,900 06/30/2010
3205 Flamingo Blvd Gulf Coast Retreats 420,500 07/27/2010
3551 Flamingo Blvd Gulf Coast Retreats 131,700 07/30/2010
4505 Flounder Dr Gulf Coast Retreats 136,000 07/29/2010
11288 Flower Ave Royal Highlands 140,000 08/10/2010
2240 Founder Rd Spring Hill 50,000 08/13/2010
4462 Gaston St Regency Oaks 85,000 07/20/2010
7439 Gates Cir Spring Hill 130,000 07/21/2010
9199 Gerona St Spring Hill 65,000 07/30/2010
1101 Godfrey Ave Spring Hill 45,000 08/09/2010
4641 Golf Club Ln Silverthorn 246,000 08/02/2010
9030 Gronde Ave Acreage Parcel 35,000 07/25/2010
3166 Gulfview Dr Gulf Coast Retreats 320,000 08/16/2010
5175 Hamlet Cir Spring Hill 95,000 08/11/2010
3267 Harrow Rd Spring Hill 123,100 08/23/2010
10032 Heathcliff St Spring Hill 75,000 07/28/2010
8767 Heather Blvd The Heather 87,000 08/16/2010
11183 Holbrook St Spring Hill 27,200 07/15/2010
10232 Hoover St Orchard Park 145,000 08/17/2010
13484 Hunters Point St Villages At Avalon 180,000 08/11/2010
16170 Hurban St Masaryktown 32,000 07/14/2010
8315 Idle Time Rd East Side Estates 70,000 08/04/2010
10258 Jordan St Spring Hill 62,000 08/03/2010
370 Keltner Ct Wellington At Seven Hills 195,000 08/12/2010
5109 Kirkwood Ave Spring Hill 83,000 08/09/2010
11224 Kiska Wren Rd Royal Highlands 107,000 07/21/2010
11436 Lagorce Ave Spring Hill 95,000 08/11/2010
7638 Landmark Dr Spring Hill 52,000 08/11/2010
4396 Larkenheath Dr Sterling Hill 119,000 07/29/2010
4440 Las Palmas Ave Berkeley Manor 42,500 07/14/2010
13085 Lawrence St Spring Hill 115,000 07/19/2010
5634 Legend Hills Ln Silverthorn 155,000 07/21/2010
7419 Leith Ct The Heather 100,000 07/26/2010
12478 Linden Dr Spring Hill 75,000 05/28/2010
4465 Lisette Cir Hernando Oaks 101,000 07/28/2010
13149 Lola Dr Spring Hill 44,000 08/12/2010
17468 Macek Rd Royal Highlands 85,000 08/10/2010
18236 Macek Rd Royal Highlands 130,000 08/06/2010
11480 Manassas Ave Royal Highlands 95,500 08/02/2010
9159 Manchester St Spring Hill 72,000 07/28/2010
11135 Mayflower Rd Spring Hill 25,000 07/29/2010
15256 Merle Ct Lindsey Acres 80,000 07/24/2010
15011 Middle Fairway Dr Silverthorn 142,900 07/29/2010
7284 Millstone St Spring Hill 57,500 08/13/2010
3366 Minnow Creek Dr Gulf Coast Retreats 95,000 07/30/2010
9374 Mississippi Run Glen Hills Village 105,000 07/28/2010
5451 Moongate Rd Spring Hill 75,500 07/09/2010
5246 Mosquero Rd Spring Hill 137,000 08/20/2010
14116 Mulkerin Dr Woodhaven Estates 73,600 07/28/2010
220 Myers Rd Acreage Parcel 182,000 07/28/2010
13307 Newcastle Ave Pristine Place 70,000 08/13/2010
1196 Nodding Shade Dr Trillium 122,000 07/09/2010
15840 Oakcrest Cir Oakwood Acres 225,000 06/29/2010
33368 Ohio Ave Ridge Manor 60,000 08/09/2010
4336 Pallas Ave Spring Hill 45,000 07/27/2010
5409 Patricia Pl River Country Estates 165,000 07/30/2010
9293 Penelope Dr Glen Lakes 152,400 08/17/2010
12029 Phoenix Ave Royal Highlands 98,000 07/20/2010
12185 Phoenix Ave Royal Highlands 104,000 08/06/2010
6928 Pinehurst Dr Spring Hill 93,000 08/05/2010
15263 Pomp Pkwy Royal Highlands 80,000 08/13/2010
6216 Radford St Spring Hill 51,500 08/05/2010
7487 River Country Dr River Country Estates 210,000 08/02/2010
468 Rockrose Ct Villages At Avalon 144,000 07/29/2010
483 Roosevelt Ave Masaryktown 40,000 08/09/2010
31264 Satinleaf Run Sherman Hills 125,400 08/13/2010
3203 Sea Grape Dr Hernando Beach 230,000 08/05/2010
11350 Sheffield Rd Spring Hill 74,900 07/30/2010
8353 Sherman Cir Glen Lakes 260,000 08/20/2010
4190 Silver Fox Dr Silverthorn 137,500 07/30/2010
12318 Snow Goose Ave Royal Highlands 95,000 07/10/2010
1473 Somerset Ave Spring Hill 40,000 08/03/2010
5346 Southern Valley Loop Southern Hills 180,000 06/28/2010
10130 Spring Hill Dr Spring Hill 98,700 06/30/2010
14367 Sterling Run Silverthorn 106,000 08/16/2010
20134 Suncrest Dr Suncrest 65,000 07/29/2010
11425 Sunshine Grove Rd Gulf Florida Highlands 220,000 07/29/2010
15070 Surrey Bnd Silverthorn 314,000 07/21/2010
2331 Sutton Pl Sutton Place 108,000 07/30/2010
16200 Tascosa Ave Potterfield Garden Acres 69,900 08/09/2010
13408 Teaberry Ln Sterling Hill 83,000 08/12/2010
11413 Trip Ave Royal Highlands 96,000 07/30/2010
13450 Tyringham St Spring Hill 96,000 08/16/2010
15267 Valarie Ct Lindsey Acres 130,000 08/11/2010
1355 Valiant Ave Spring Hill 155,000 05/12/2010
9286 Van Allen Way Spring Hill 69,900 08/16/2010
12251 Verona St Spring Hill 143,000 08/10/2010
7427 Wabash Trl Weeki Wachee Woodlands 71,000 08/20/2010
11166 Warm Wind Way Woodland Waters 350,000 08/16/2010
11414 Warm Wind Way Woodland Waters 195,000 08/06/2010
2608 Waterfall Dr Spring Hill 86,900 07/30/2010
1131 Wedge Way The Links At Seven Hills 115,900 08/09/2010
6434 Wedgewood Ct Timber Pines 105,000 07/23/2010
2495 Westchester Blvd Timber Pines 90,000 08/05/2010
11053 Westerly Dr Wellington At Seven Hills 118,000 07/29/2010
7256 Westwind St Weeki Wachee Gardens 327,000 07/30/2010
34389 Whispering Oaks Blvd Whispering Oaks 95,000 07/13/2010
4005 White Willow Way Forest Oaks 112,500 08/10/2010
2023 Whitewood Ave Spring Hill 80,000 07/22/2010
30455 Willow Bank Ave Ridge Manor 40,000 07/28/2010
8103 Winding Oak Ln Berkeley Manor 119,000 07/30/2010
8117 Wysocki Ct Berkeley Manor 117,500 08/06/2010
218 Zoller St Laws Add Brooksville 65,000 07/30/2010
Information supplied without warranty or guarantee of accuracy
Copyright © 2001-2010 [Datadesigns2000.com] All rights reserved